= ベンチマーク 「物件X」 =
購入総コスト(物件価格) | 1億 |
自己資金(EQ) | 1,000万 |
借入金 | 9,000万 |
ローン条件 | 金利2%、返済期間30年 |
総潜在収入 | 1,000万 |
NOI率 | 70% |
PRI(総潜在賃料収入) | 1,000万 |
NOI(営業純利益) | 700万 |
ADS(年間借入返済) | 400万 |
CF(キャッシュフロー) | 300万(700-400) |
NOI ÷ ADS = DCR | 営業純利益 ÷ 年間借入返済額 = 返済倍率 |
700万 ÷ 400万 = 1.75 |
返済倍数目標値
|
CF ÷ EQ = CCR | キャッシュフロー ÷ 自己資金(エクイティ) = 自己資金利回り |
300万 ÷ 1,000万 = 30% |
レバレッジ効果
|
EQ ÷ CF = Payback | 自己資金(エクイティ) ÷ キャッシュフロー = 自己資金回収 |
1,000万 ÷ 300万 = 3。33年 |
*ファイナンスの基礎
借入金返済額を決める要素